Description
| Nährwerte Ø | pro 100 g | pro Einzel-Portion (ca. 45 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 586,6 kJ | 263,9 kJ |
| 139,6 kcal | 62,8 kcal | |
| Fett | 4,15 g | 1,87 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 4,04 g | 1,82 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,11 g | 0,05 g |
| Kohlenhydrate gesamt | 13,59 g | 6,11 g |
| davon verwertbare Kohlenhydrate | 0,68 g | 0,31 g |
| davon Zucker | 0,89 g | 0,4 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 11,11 g | 5,0 g |
| Ballaststoffe | 1,99 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 62,79 g | 28,26 g |
| Salz | 1,2 g | 0,54 g |
Pure Qualität von Biotikon®
- Reinsubstanzen ohne Zusatz- und Füllstoffe in der Kapselfüllung
- Glutenfrei, lactosefrei und gelatinefrei
- Info zur Rückstandskontrolle: Bitte kontaktieren Sie uns.
- Verpackung aus HDPE, daher ohne Weichmacher
- Ohne Tierversuche
- Wir liefern frische Ware






Reviews
There are no reviews yet.