Description
Finden Sie glutenfreie Cracker oft zu trocken? Diese Vollkorn-Cracker bieten den perfekten Crunch und Energie für die ganze Familie. Vertrauen Sie auf fachkundige Beratung und nachhaltigen Versand. Entscheiden Sie sich für ein vitales Leben mit dieser verantwortungsbewussten, preiswerten Wahl.
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Inhalt | 137 Gramm |
| Hauptzutat | Glutenfreier Vollkornhafer (51 %) |
| Energie pro 100 g | 1886 kJ / 449 kcal |
| Fette | 15,1 g (davon gesättigt 6,3 g) |
| Kohlenhydrate | 66,1 g (davon Zucker 1,5 g) |
| Ballaststoffe | 5,8 g |
| Eiweiß | 9,2 g |
| Salz | 1,59 g |






Reviews
There are no reviews yet.