Description
Suchen Sie nach leistungsstarken Proteinen? VitAdvice Sojaprotein 95% steigert Energie und Widerstandsfähigkeit für Ihre gesamte Familie. Perfekt für verschiedene Diäten, 30% günstiger, plastikfrei. Vertrauen Sie auf die Expertise von VitAdvice. Ihre bewusste Wahl für Wohlbefinden.
Zutaten
Isoliertes SOJAEIWEISS
Nährwertangaben
| Nährwert pro 100g | |
| Energie | 1627 kJ / 383 kcal |
| Fett | 1,5 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 Gramm |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 Gramm |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 Gramm |
| Kohlenhydrate | 1,8 Gramm |
| – davon Zucker | 0,5 Gramm |
| Ballaststoffe | 1,3 Gramm |
| Eiweiß | 90 Gramm |
| Salz | 2,25 Gramm |
| Aminosäuren pro 100g Eiweiß | |
| Essenzielle Aminosäuren | |
| Phenylalanin | 3,87 Gramm |
| Isoleucin (BCAA) | 3,46 Gramm |
| Leucin (BCAA) | 5,43 Gramm |
| Methionin | 1,26 Gramm |
| Threonin | 2,88 Gramm |
| Tryptophan | 3,15 Gramm |
| Valin (BCAA) | 4,06 Gramm |
| Nicht-essenzielle Aminosäuren | |
| Glutaminsäure | 16,5 Gramm |
| Asparaginsäure
|






Reviews
There are no reviews yet.