Description
Zutaten: Natur-Erbsenproteinpulver (80 % Protein), Natur-Kokosmilchpulver (Kokosnussmilch, Maltodextrin), Korallencalcium, Aroniapulver, Natürliches Xylit (aus finnischer Buche) 3), Himbeerpulver, Brombeerpulver.
| Nährwerte Ø | pro 100 g | pro Portion (54,5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1,588 kJ | 865 kJ |
| 381 kcal | 207 kcal | |
| Fett, | 14.93 g | 8.13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.63 g | 2.52 g |
| Kohlenhydrate, | 29.29 g | 15.96 g |
| – Zucker | 5.05 g | 2.75 g |
| – mehrwertige Alkohole | 4.59 g | 2.5 g |
| Eiweiß | 33.19 g | 18.09 g |
| Salz | 0.03 g | 0.02 g |
| Ballaststoffe | 5.62 g | 3.06 g |
1) Nährstoffreferenzwert (NRV) gemäß EU-Verordnung 1169/2011
2) Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen
3) Xylit kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Nicht an Haustiere, insbesondere Hunde, verfüttern!






Reviews
There are no reviews yet.