Description
TS Choice Haut, Haar & Nagel Formel
TS Choice Haut, Haar & Nagel Formel
Zusammensetzung
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 1 Tablette | RI*: | |
| Vitamin B1 (Thiamin-HCl) | 9 mg | 818% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714% |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B5 (Calcium-Pantothenat) | 92 mg | 1533% |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 12 mg | 857% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 10 mcg | 400% |
| Folsäure (Vitamin B11) | 400 mcg | 200% |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 125 mg | 156% |
| Vitamin E (dl-alpha-Tocopherolacetat) (100 IE) | 33 mg | 275% |
| Biotin | 800 mcg | 1600% |
| Inositol | 125 mg | |
| L-Cystein | 100 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Calcium (Calciumphosphat) | 44 mg | 5,5% |
| Kupfer (als Gluconat) | 70 mcg | 7% |
| Mangan (als Gluconat) | 0,1 mg | 6,2% |
| Zink (als Citrat) | 1 mg | 10% |
| *RI = Referenzmenge |






Reviews
There are no reviews yet.