Description
HME Blutgruppe multi O
HME Blutgruppe multi O
Zusammensetzung
| Zusammensetzung pro Tagesdosis von 4 Kapseln | ||
| Vitamine | % RI* | |
| Beta-Carotin (Provit. A) | 6 mg | 125% |
| Biotin (Vit. B7) | 150 mcg | 300 |
| Folsäure (Vit. B9) | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B1 (Thiaminnitrat) | 10 mg | 909 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 714 |
| Vitamin B3 (Nicotinamid/Niacin) | 100 mg | 625 |
| Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat) | 10 mg | 137 |
| Vitamin B6 (Pyridoxalphosphat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 750 mg | 938 |
| Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat) | 20 mg | 167 |
| Mineralstoffe | ||
| Bor (als Natriumtetraborat) | 2 mg | – |
| Calcium (als Calciumcitrat) | 144 mg | 18 |
| Chrom (als Picolinat) | 200 mcg | 500 |
| Kupfer (Gluconat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (Citrat) | 35 mg | 9 |
| Mangan (Gluconat) | 3 mg | 150 |
| Molybdän (als Natriummolybdat)) | 150 mcg | 300 |
| Selen (als Selenmethionin)) | 110 mcg | 200 |
| Zink | 15 mg | 100 |
| Kräuter | ||
| Ingwerwurzel | 50 mg | |
| Schachtelhalm | 50 mg | |
| Blasentang | 200 mg | |
| Süßholzwurzel | 50 mg | |
| Sibirischer Ginseng | 100 mg | |
| Pfefferminzblatt | 259 mg | |
| Feigenpulver | 200 mg | |
| Sonstige | ||
| Cholin (als Bitartrat) | 50 mg | |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 100 mg | |
| % RI* = Referenzmenge |






Reviews
There are no reviews yet.