Description
| Nährwerte Ø | pro 100 g | pro Portion (ca 5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1225 kJ | 61,25 kJ |
| 294 kcal | 14,7 kcal | |
| Fett, | 4 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,075 g |
| Kohlenhydrate gesamt | 25,8 g | 1,29 g |
| davon Zucker | 4,8 g | 0,24 g |
| Ballaststoffe | 35 g | 1,75 g |
| Eiweiß | 21 g | 1,05 g |
| Salz | 0,3 g | 0,015 g |
| Chlorophyll | 675 mg | 33,75 mg |






Reviews
There are no reviews yet.