Description
Wünschen Sie sich reine Vitalität? Dieet Pro Stevia Erdbeere bietet einen köstlichen, zuckerfreien Shake für Ihre Energie. Expertenunterstützt, mit intelligenten Einsparungen dank des um 30 % niedrigeren Preises von VitAdvice im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Wird plastikfrei geliefert und ist die verantwortungsvolle Wahl für Ihr Wohlbefinden und das Ihrer Familie. Steigern Sie jetzt Ihre Gesundheit!
Zusammensetzung
Nährwert pro 20 Gramm:
| %RI* | ||
| Energie | 68 kcal / 284 kJ | 3,4% |
| Fette | 0,3 Gramm | 0,4% |
| davon gesättigt | 0,1 Gramm | 0,5% |
| Kohlenhydrate | 0,2 Gramm | 0,1% |
| davon Zucker | 0,2 Gramm | 0,2% |
| Ballaststoffe | 2,1 Gramm | |
| Proteine | 16 Gramm | 32% |
| Salz | 0,1 Gramm | 1,7% |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 266,4 ug | 33% |
| Vitamin D | 1,2 ug | 25% |
| Vitamin E | 3,1 mg | 26% |
| Vitamin C | 20,5 mg | 26% |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 25% |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 25% |
| Vitamin B3 | 3,6 mg | 23% |
| Vitamin B5 | 1,3 mg | 21% |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29% |
| Vita… |






Reviews
There are no reviews yet.